| Retour accueil, Liste hétérocères et rhopalocères Fauna Europaea , Liste exotiques | |||||||
| PAPILLONS EXOTIQUES de SERRES TROPICALES (41 lignes Pg1, 26 lignes Pg2) | |||||||
| Légende : (mâle ♂ et femelle ♀) Avertissement : J'ai essayé de cerner l'espèce (sp), sans me préoccupé de la sous-espèce (ssp), dans les serres les hybrides sont très fréquents et ne facilitent pas la détermination. | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||||
|  |  | ||||||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  | ||||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |||||
|  |  | ||||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||||
|  |  |  | |||||
|  |  |  | |||||
|  |  | ||||||
|  |  |  |  |  | |||
|  |  | ||||||
|  |  | ifoundbutterflies.org (Inde) Junonia ou Precis ??? | |||||
|  |  |  | Learnaboutbutterflies.com Junonia ou Precis ??? | ||||
|  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  | |||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | |||||||
| Liens : Quelques liens intéressants et incontournables pour les identifications des papillons exotiques, copier/coller les adresses dans votre moteur de recherche | |||||||
| 
	 ifoundbutterflies.org (Inde) | 
	 Learnaboutbutterflies.com |  Sphingidae of the Eastern Palaearctic | 
 | ||||
|  butterfliesofamerica.com (Amérique) | butterfliesandmoths.org (Amérique) |  Malaysia Butterfly Checlist : nss.org.sg | |||||
|  Sanguinet (40) |   (44) serres fermées depuis 2016 |  Orléans (45) |  Terra Botanica (49) | Vannes (56) |  Noirmoutier (85) | ||
|  |  |  |  |  |  | ||
| 
 | |||||||
| Retour accueil, Liste hétérocères et rhopalocères Fauna Europaea , Liste exotiques | |||||||
	
